Demographic Characteristics of Abortion Patients
by County and Age, Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

ZIP: -----

10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ Total
Total Abortions 0 0 0 0 0 0 1 6 7
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unmarried 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Graduate 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Some College 0 0 0 0 0 0 1 1 2
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Children Now Alive None 0 0 0 0 0 0 0 2 2
One 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Two 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Three + 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous Abortions None 0 0 0 0 0 0 1 4 5
One 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 0 0 0 0 0 0 1 5 6
9-12 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Pills Used 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Condom Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other/Unknown
Contraceptive Used
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Medical Procedure Suction Curettage 0 0 0 0 0 0 1 6 7
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients
by County and Age, Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

ZIP: 97533

10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ Total
Total Abortions 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unmarried 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Graduate 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Some College 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children Now Alive None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Three + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous Abortions None 0 0 0 0 0 0 0 1 1
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9-12 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pills Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Condom Used 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Other/Unknown
Contraceptive Used
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients
by County and Age, Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

ZIP: 97601

10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ Total
Total Abortions 17 1 2 6 8 14 12 158 201
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 14 1 2 4 7 14 10 128 166
Hispanic (All Races) 2 0 0 1 1 0 2 18 22
African American 0 0 0 0 0 0 0 2 2
American Indian 3 0 1 2 0 0 0 6 9
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Marital Status Married 0 0 0 0 0 1 2 43 46
Unmarried 17 1 2 6 8 13 10 112 152
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Education Grade School 1 1 0 0 0 0 0 4 5
9th Grade 4 0 2 2 0 0 0 2 6
10th Grade 3 0 0 3 0 0 1 6 10
11th Grade 6 0 0 0 6 3 2 5 16
High School Graduate 1 0 0 0 1 8 5 67 81
Some College 2 0 0 1 1 2 4 57 65
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Unknown 0 0 0 0 0 1 0 3 4
Children Now Alive None 16 1 2 6 7 11 8 44 79
One 1 0 0 0 1 3 2 33 39
Two 0 0 0 0 0 0 2 50 52
Three + 0 0 0 0 0 0 0 31 31
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous Abortions None 16 1 2 6 7 10 10 82 118
One 1 0 0 0 1 4 1 37 43
Two 0 0 0 0 0 0 1 21 22
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 17 17
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Gestation Eight Weeks or Less 8 1 2 2 3 5 5 76 94
9-12 5 0 0 3 2 7 5 58 75
13-16 2 0 0 0 2 0 2 16 20
17+ 2 0 0 1 1 2 0 8 12
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 11 1 1 4 5 8 9 101 129
Pills Used 1 0 0 1 0 5 1 26 33
Condom Used 4 0 1 1 2 1 2 20 27
Other/Unknown
Contraceptive Used
1 0 0 0 1 0 0 13 14
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 13 0 2 5 6 12 11 146 182
Dilation Evacuation 3 0 0 1 2 2 1 7 13
Other Specified 1 1 0 0 0 0 0 5 6
Demographic Characteristics of Abortion Patients
by County and Age, Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

ZIP: 97602

10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ Total
Total Abortions 0 0 0 0 0 0 1 7 8
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 0 0 0 0 0 0 1 6 7
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Unmarried 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10th Grade 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Graduate 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Some College 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Children Now Alive None 0 0 0 0 0 0 1 0 1
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Three + 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous Abortions None 0 0 0 0 0 0 1 3 4
One 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Two 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 0 0 0 0 0 0 1 4 5
9-12 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 0 0 0 0 0 0 1 5 6
Pills Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Condom Used 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Other/Unknown
Contraceptive Used
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Medical Procedure Suction Curettage 0 0 0 0 0 0 1 6 7
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients
by County and Age, Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

ZIP: 97603

10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ Total
Total Abortions 15 0 6 5 4 8 13 130 166
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 12 0 4 4 4 6 12 109 139
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 1 0 7 8
African American 2 0 2 0 0 0 0 4 6
American Indian 1 0 0 1 0 2 1 8 12
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Marital Status Married 1 0 0 0 1 1 0 34 36
Unmarried 14 0 6 5 3 7 13 93 127
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Education Grade School 3 0 3 0 0 0 0 3 6
9th Grade 2 0 2 0 0 0 0 2 4
10th Grade 7 0 1 5 1 1 0 6 14
11th Grade 2 0 0 0 2 1 2 7 12
High School Graduate 0 0 0 0 0 4 10 59 73
Some College 1 0 0 0 1 2 1 42 46
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Children Now Alive None 11 0 5 4 2 6 13 22 52
One 3 0 1 1 1 2 0 43 48
Two 1 0 0 0 1 0 0 42 43
Three + 0 0 0 0 0 0 0 22 22
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Previous Abortions None 15 0 6 5 4 8 11 67 101
One 0 0 0 0 0 0 2 42 44
Two 0 0 0 0 0 0 0 17 17
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Gestation Eight Weeks or Less 6 0 1 2 3 3 6 65 80
9-12 6 0 5 1 0 4 6 47 63
13-16 1 0 0 0 1 0 1 12 14
17+ 2 0 0 2 0 0 0 6 8
Unknown 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Contraceptive Used None Used 11 0 4 4 3 5 8 75 99
Pills Used 1 0 0 0 1 1 0 16 18
Condom Used 2 0 1 1 0 2 5 26 35
Other/Unknown
Contraceptive Used
1 0 1 0 0 0 0 13 14
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Medical Procedure Suction Curettage 14 0 6 4 4 7 12 122 155
Dilation Evacuation 1 0 0 1 0 1 0 4 6
Other Specified 0 0 0 0 0 0 1 4 5
Demographic Characteristics of Abortion Patients
by County and Age, Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

ZIP: 97604

10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ Total
Total Abortions 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unmarried 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Graduate 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Some College 0 0 0 0 0 0 0 1 1
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children Now Alive None 0 0 0 0 0 0 0 1 1
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Three + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous Abortions None 0 0 0 0 0 0 0 2 2
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9-12 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Pills Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Condom Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other/Unknown
Contraceptive Used
0 0 0 0 0 0 0 1 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients
by County and Age, Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

ZIP: 97613

10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ Total
Total Abortions 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unmarried 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Graduate 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Some College 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children Now Alive None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
One 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous Abortions None 0 0 0 0 0 0 0 1 1
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9-12 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pills Used 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Condom Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other/Unknown
Contraceptive Used
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients
by County and Age, Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

ZIP: 97621

10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ Total
Total Abortions 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unmarried 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11th Grade 0 0 0 0 0 1 0 0 1
High School Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Some College 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children Now Alive None 0 0 0 0 0 1 0 0 1
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous Abortions None 0 0 0 0 0 1 0 0 1
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pills Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Condom Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other/Unknown
Contraceptive Used
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients
by County and Age, Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

ZIP: 97623

10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ Total
Total Abortions 0 0 0 0 0 5 0 5 10
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 0 0 0 0 0 5 0 5 10
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Unmarried 0 0 0 0 0 5 0 3 8
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10th Grade 0 0 0 0 0 1 0 0 1
11th Grade 0 0 0 0 0 3 0 0 3
High School Graduate 0 0 0 0 0 1 0 3 4
Some College 0 0 0 0 0 0 0 2 2
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children Now Alive None 0 0 0 0 0 3 0 0 3
One 0 0 0 0 0 2 0 2 4
Two 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Three + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous Abortions None 0 0 0 0 0 5 0 4 9
One 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 0 0 0 0 0 3 0 3 6
9-12 0 0 0 0 0 2 0 2 4
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 0 0 0 0 0 3 0 4 7
Pills Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Condom Used 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Other/Unknown
Contraceptive Used
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 0 0 0 0 0 4 0 4 8
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Specified 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Demographic Characteristics of Abortion Patients
by County and Age, Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

ZIP: 97624

10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ Total
Total Abortions 3 0 1 1 1 1 0 17 21
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 1 0 1 0 0 0 0 12 13
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 3 0 1 1 1 1 0 4 8
Other Nonwhite 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Unmarried 3 0 1 1 1 1 0 9 13
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 1 0 1 0 0 0 0 0 1
10th Grade 1 0 0 1 0 0 0 1 2
11th Grade 1 0 0 0 1 1 0 0 2
High School Graduate 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Some College 0 0 0 0 0 0 0 3 3
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children Now Alive None 2 0 1 1 0 1 0 2 5
One 1 0 0 0 1 0 0 7 8
Two 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Three + 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous Abortions None 2 0 1 0 1 1 0 5 8
One 1 0 0 1 0 0 0 6 7
Two 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 1 0 1 0 0 0 0 5 6
9-12 2 0 0 1 1 1 0 7 10
13-16 0 0 0 0 0 0 0 3 3
17+ 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 3 0 1 1 1 1 0 13 17
Pills Used 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Condom Used 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Other/Unknown
Contraceptive Used
0 0 0 0 0 0 0 1 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 3 0 1 1 1 1 0 15 19
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients
by County and Age, Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

ZIP: 97627

10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ Total
Total Abortions 2 0 0 0 2 1 0 4 7
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 2 0 0 0 2 0 0 4 6
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Unmarried 2 0 0 0 2 1 0 3 6
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11th Grade 2 0 0 0 2 1 0 1 4
High School Graduate 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Some College 0 0 0 0 0 0 0 1 1
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children Now Alive None 2 0 0 0 2 0 0 3 5
One 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Two 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Three + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous Abortions None 2 0 0 0 2 1 0 3 6
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9-12 2 0 0 0 2 1 0 1 4
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 1 0 0 0 1 1 0 2 4
Pills Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Condom Used 1 0 0 0 1 0 0 1 2
Other/Unknown
Contraceptive Used
0 0 0 0 0 0 0 1 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 2 0 0 0 2 1 0 3 6
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Demographic Characteristics of Abortion Patients
by County and Age, Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

ZIP: 97630

10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ Total
Total Abortions 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unmarried 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Graduate 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Some College 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children Now Alive None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
One 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous Abortions None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Pills Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Condom Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other/Unknown
Contraceptive Used
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients
by County and Age, Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

ZIP: 97632

10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ Total
Total Abortions 1 0 0 1 0 0 0 3 4
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 3 3
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Unmarried 1 0 0 1 0 0 0 1 2
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 1 0 0 1 0 0 0 0 1
10th Grade 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
