Teen Pregnancy Demographic Characteristics of Teen Abortion Patients by County

Demographic Characteristics of Abortion Patients by County and Age, Oregon Residents, 1997-1999
CLACKAMAS COUNTY

ZIP: -----
Demographics of Patients 10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ N.S. Total
Total Abortions 5 0 0 0 5 3 3 24 0 35
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 4 0 0 0 4 2 2 17 0 25
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
African American 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Unknown 1 0 0 0 1 1 1 2 0 5
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Unmarried 3 0 0 0 3 3 2 10 0 18
Unknown 2 0 0 0 2 0 1 8 0 11
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10th Grade 1 0 0 0 1 0 0 3 0 4
11th Grade 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
High School Graduate 2 0 0 0 2 2 1 6 0 11
Some College 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Unknown 2 0 0 0 2 0 1 6 0 9
Children
Now Alive
None 4 0 0 0 4 3 3 9 0 19
One 1 0 0 0 1 0 0 7 0 8
Two 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Three + 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous
Abortions
None 5 0 0 0 5 3 3 12 0 23
One 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Two 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 2 0 0 0 2 2 1 19 0 24
9-12 1 0 0 0 1 1 1 2 0 5
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 2 0 0 0 2 0 1 3 0 6
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 2 0 0 0 2 1 2 14 0 19
Pills Used 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Condom Used 2 0 0 0 2 0 0 6 0 8
Other/Unknown
Contraceptive
Used
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 1 0 0 0 1 0 1 4 0 6
Medical Procedure Suction Curettage 3 0 0 0 3 3 2 21 0 29
Dilation Evacuation 2 0 0 0 2 0 1 3 0 6
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients by County and Age, Oregon Residents, 1997-1999
CLACKAMAS COUNTY

ZIP: 97002
Demographics of Patients 10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ N.S. Total
Total Abortions 3 0 1 1 1 1 0 6 0 10
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 1 0 1 0 0 1 0 6 0 8
Hispanic (All Races) 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Unmarried 3 0 1 1 1 1 0 5 0 9
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10th Grade 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11th Grade 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2
High School Graduate 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Some College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children
Now Alive
None 1 0 1 0 0 1 0 3 0 5
One 2 0 0 1 1 0 0 1 0 3
Two 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Three + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous
Abortions
None 2 0 1 1 0 1 0 2 0 5
One 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Two 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 2 0 1 1 0 1 0 4 0 7
9-12 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Contraceptive Used None Used 2 0 0 1 1 0 0 4 0 6
Pills Used 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Condom Used 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Other/Unknown
Contraceptive
Used
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 3 0 1 1 1 1 0 6 0 10
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients by County and Age, Oregon Residents, 1997-1999
CLACKAMAS COUNTY

ZIP: 97004
Demographics of Patients 10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ N.S. Total
Total Abortions 3 1 0 1 1 2 4 20 1 30
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 3 1 0 1 1 2 4 20 1 30
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Unmarried 3 1 0 1 1 2 4 17 1 27
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10th Grade 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2
11th Grade 1 0 0 0 1 0 2 0 1 4
High School Graduate 0 0 0 0 0 2 2 7 0 11
Some College 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Children
Now Alive
None 3 1 0 1 1 1 3 10 1 18
One 0 0 0 0 0 1 1 5 0 7
Two 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Three + 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Previous
Abortions
None 2 1 0 0 1 1 3 10 1 17
One 1 0 0 1 0 1 1 7 0 10
Two 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Gestation Eight Weeks or Less 2 1 0 1 0 1 3 12 0 18
9-12 0 0 0 0 0 1 1 4 1 7
13-16 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2
17+ 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 1 1 0 0 0 1 3 13 0 18
Pills Used 1 0 0 1 0 0 1 2 0 4
Condom Used 1 0 0 0 1 1 0 3 1 6
Other/Unknown
Contraceptive
Used
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Medical Procedure Suction Curettage 3 1 0 1 1 2 4 15 1 25
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Demographic Characteristics of Abortion Patients by County and Age, Oregon Residents, 1997-1999
CLACKAMAS COUNTY

ZIP: 97005
Demographics of Patients 10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ N.S. Total
Total Abortions 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unmarried 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Some College 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children
Now Alive
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three + 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous
Abortions
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9-12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pills Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Condom Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other/Unknown
Contraceptive
Used
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients by County and Age, Oregon Residents, 1997-1999
CLACKAMAS COUNTY

ZIP: 97006
Demographics of Patients 10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ N.S. Total
Total Abortions 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Unmarried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Graduate 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Some College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children
Now Alive
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three + 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous
Abortions
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
One 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pills Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Condom Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other/Unknown
Contraceptive
Used
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients by County and Age, Oregon Residents, 1997-1999
CLACKAMAS COUNTY

ZIP: 97007
Demographics of Patients 10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ N.S. Total
Total Abortions 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Unmarried 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Some College 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children
Now Alive
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Three + 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous
Abortions
None 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
One 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
9-12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Pills Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Condom Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other/Unknown
Contraceptive
Used
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients by County and Age, Oregon Residents, 1997-1999
CLACKAMAS COUNTY

ZIP: 97008
Demographics of Patients 10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ N.S. Total
Total Abortions 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unmarried 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Graduate 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Some College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children
Now Alive
None 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous
Abortions
None 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
9-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Pills Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Condom Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other/Unknown
Contraceptive
Used
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients by County and Age, Oregon Residents, 1997-1999
CLACKAMAS COUNTY

ZIP: 97009
Demographics of Patients 10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ N.S. Total
Total Abortions 10 1 1 3 5 14 3 74 0 101
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 10 1 1 3 5 14 3 70 0 97
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
Unmarried 10 1 1 3 5 14 3 52 0 79
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Education Grade School 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9th Grade 1 0 1 0 0 0 0 3 0 4
10th Grade 3 0 0 2 1 0 0 2 0 5
11th Grade 5 0 0 1 4 3 0 2 0 10
High School Graduate 0 0 0 0 0 11 3 31 0 45
Some College 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Children
Now Alive
None 9 1 1 3 4 14 3 35 0 61
One 1 0 0 0 1 0 0 20 0 21
Two 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
Three + 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous
Abortions
None 7 1 1 3 2 11 3 40 0 61
One 3 0 0 0 3 3 0 18 0 24
Two 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 4 0 1 1 2 9 1 43 0 57
9-12 4 1 0 0 3 5 2 20 0 31
13-16 2 0 0 2 0 0 0 7 0 9
17+ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 6 1 1 1 3 7 2 55 0 70
Pills Used 1 0 0 0 1 0 0 4 0 5
Condom Used 3 0 0 2 1 5 1 13 0 22
Other/Unknown
Contraceptive
Used
0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
Unknown 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Medical Procedure Suction Curettage 9 1 1 2 5 14 3 65 0 91
Dilation Evacuation 1 0 0 1 0 0 0 8 0 9
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Demographic Characteristics of Abortion Patients by County and Age, Oregon Residents, 1997-1999
CLACKAMAS COUNTY

ZIP: 97010
Demographics of Patients 10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ N.S. Total
Total Abortions 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unmarried 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Some College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children
Now Alive
None 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous
Abortions
None 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9-12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Pills Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Condom Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other/Unknown
Contraceptive
Used
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Dilation Evacuation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients by County and Age, Oregon Residents, 1997-1999
CLACKAMAS COUNTY

ZIP: 97011
Demographics of Patients 10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ N.S. Total
Total Abortions 1 0 0 0 1 0 0 4 0 5
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 1 0 0 0 1 0 0 4 0 5
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unmarried 1 0 0 0 1 0 0 3 0 4
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Education Grade School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10th Grade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11th Grade 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
High School Graduate 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Some College 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children
Now Alive
None 1 0 0 0 1 0 0 4 0 5
One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous
Abortions
None 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
One 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Two 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 1 0 0 0 1 0 0 2 0 3
9-12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17+ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 1 0 0 0 1 0 0 2 0 3
Pills Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Condom Used 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Other/Unknown
Contraceptive
Used
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Dilation Evacuation 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients by County and Age, Oregon Residents, 1997-1999
CLACKAMAS COUNTY

ZIP: 97013
Demographics of Patients 10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ N.S. Total
Total Abortions 26 2 3 7 14 11 8 115 0 160
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 21 1 2 7 11 10 6 103 0 140
Hispanic (All Races) 5 1 1 0 3 1 1 11 0 18
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38
Unmarried 26 2 3 7 14 11 8 75 0 120
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Education Grade School 4 1 1 0 2 0 0 6 0 10
9th Grade 5 1 2 0 2 0 1 2 0 8
10th Grade 9 0 0 6 3 0 0 4 0 13
11th Grade 6 0 0 0 6 3 2 1 0 12
High School Graduate 2 0 0 1 1 7 5 58 0 72
Some College 0 0 0 0 0 1 0 28 0 29
College Graduate 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
Postbaccalaureate 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children
Now Alive
None 22 2 3 7 10 9 7 22 0 60
One 4 0 0 0 4 2 1 30 0 37
Two 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Three + 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previous
Abortions
None 23 2 3 7 11 7 7 56 0 93
One 2 0 0 0 2 4 1 32 0 39
Two 1 0 0 0 1 0 0 16 0 17
Three+ 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestation Eight Weeks or Less 11 1 2 3 5 6 3 77 0 97
9-12 10 0 1 2 7 3 4 31 0 48
13-16 2 0 0 2 0 2 0 5 0 9
17+ 3 1 0 0 2 0 1 2 0 6
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contraceptive Used None Used 23 2 3 7 11 8 7 60 0 98
Pills Used 2 0 0 0 2 1 1 16 0 20
Condom Used 1 0 0 0 1 2 0 29 0 32
Other/Unknown
Contraceptive
Used
0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Procedure Suction Curettage 23 2 2 6 13 10 8 111 0 152
Dilation Evacuation 3 0 1 1 1 1 0 4 0 8
Other Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Characteristics of Abortion Patients by County and Age, Oregon Residents, 1997-1999
CLACKAMAS COUNTY

ZIP: 97014
Demographics of Patients 10-17 <15 15 16 17 18 19 20+ N.S. Total
Total Abortions 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ethnicity/Race White (Non-Hispanic) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Hispanic (All Races) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Nonwhite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marital Status Married 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unmarried 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
