Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97303

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1 0 0 0 0 0 0 1 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97425

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 3 0 0 0 0 0 0 1 2
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1 0 0 0 0 0 0 1 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97601

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 953 3 10 26 35 52 86 322 419
Father's Age 15 1 0 0 1 0 0 0 0 0
16 2 0 1 0 0 1 0 0 0
17 8 2 1 2 1 0 1 1 0
18 16 0 1 5 3 3 1 3 0
19 29 0 0 4 6 6 3 8 2
20 47 0 1 1 7 5 13 14 6
21 50 0 0 1 3 5 13 27 1
22 44 0 0 0 2 4 8 27 3
23 57 0 0 0 1 2 10 35 9
24 57 0 1 0 1 3 7 35 10
25+ 486 0 0 2 1 5 14 127 337
N.S. 156 1 5 10 10 18 16 45 51
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97603

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 1062 2 6 12 26 39 58 356 563
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2 0 0 0 2 0 0 0 0
17 7 0 0 2 3 1 0 1 0
18 14 0 1 3 2 4 2 2 0
19 24 0 1 1 4 6 4 7 1
20 22 0 0 0 1 3 4 14 0
21 46 0 0 0 1 4 12 24 5
22 62 0 0 1 2 3 8 43 5
23 61 0 0 0 0 3 4 42 12
24 60 0 0 0 0 0 5 38 17
25+ 626 0 1 0 2 5 9 134 475
N.S. 138 2 3 5 9 10 10 51 48
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97604

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 6 0 0 0 0 0 0 0 6
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97621

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 9 0 0 0 1 0 0 2 6
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 0 0 0 1 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25+ 6 0 0 0 0 0 0 2 4
N.S. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97622

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 14 0 0 0 0 0 0 4 10
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1 0 0 0 0 0 0 1 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 12 0 0 0 0 0 0 3 9
N.S. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97623

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 89 0 2 6 1 2 4 26 48
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 0 1 1 0 0 0 0 0
18 2 0 0 2 0 0 0 0 0
19 1 0 0 1 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2 0 1 0 0 0 0 1 0
22 2 0 0 0 0 0 0 2 0
23 2 0 0 0 0 0 0 1 1
24 8 0 0 0 0 0 2 5 1
25+ 63 0 0 1 1 1 1 14 45
N.S. 7 0 0 1 0 1 1 3 1
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97624

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 100 0 2 1 4 6 7 19 61
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3 0 0 1 0 2 0 0 0
19 3 0 0 0 2 0 0 1 0
20 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21 3 0 0 0 0 1 1 1 0
22 3 0 0 0 0 0 1 1 1
23 6 0 0 0 0 0 1 4 1
24 2 0 0 0 0 0 0 0 2
25+ 59 0 0 0 0 1 2 6 50
N.S. 20 0 1 0 2 2 2 6 7
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97625

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 7 0 0 0 1 1 0 2 3
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 1 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1 0 0 0 0 1 0 0 0
22 1 0 0 0 0 0 0 1 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 3 0 0 0 0 0 0 0 3
N.S. 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97626

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 5 0 0 0 0 0 0 2 3
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1 0 0 0 0 0 0 1 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 4 0 0 0 0 0 0 1 3
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97627

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 51 0 0 2 2 4 3 10 30
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 0 0 1 1 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2 0 0 0 0 1 0 1 0
20 2 0 0 1 0 0 1 0 0
21 1 0 0 0 0 0 0 1 0
22 2 0 0 0 0 0 1 1 0
23 3 0 0 0 0 2 1 0 0
24 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25+ 34 0 0 0 0 0 0 6 28
N.S. 4 0 0 0 1 1 0 1 1
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97632

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 55 0 1 1 4 0 4 15 30
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 1 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20 1 0 0 1 0 0 0 0 0
21 2 0 0 0 1 0 0 1 0
22 8 0 0 0 1 0 2 3 2
23 2 0 0 0 0 0 1 1 0
24 2 0 0 0 0 0 0 1 1
25+ 34 0 0 0 0 0 0 9 25
N.S. 4 0 1 0 1 0 0 0 2
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97633

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 77 0 1 1 0 3 4 25 43
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 0 1 0 0 0 0 1 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1 0 0 0 0 0 1 0 0
22 5 0 0 1 0 1 0 3 0
23 6 0 0 0 0 0 1 3 2
24 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25+ 55 0 0 0 0 1 2 16 36
N.S. 7 0 0 0 0 1 0 2 4
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97634

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 13 0 0 0 0 1 0 2 10
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0 1 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1 0 0 0 0 0 0 1 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 11 0 0 0 0 0 0 1 10
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97639

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 15 0 0 0 3 0 0 4 8
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 0 0 0 1 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2 0 0 0 0 0 0 2 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 8 0 0 0 0 0 0 0 8
N.S. 4 0 0 0 2 0 0 2 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97731

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 4 0 0 0 0 0 0 1 3
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 4 0 0 0 0 0 0 1 3
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97733

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 15 0 0 0 1 0 1 6 7
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 0 0 0 1 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2 0 0 0 0 0 1 1 0
22 1 0 0 0 0 0 0 1 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1 0 0 0 0 0 0 1 0
25+ 9 0 0 0 0 0 0 3 6
N.S. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97737

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 16 0 0 0 0 1 1 6 8
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0 0 0 1 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 11 0 0 0 0 0 1 4 6
N.S. 4 0 0 0 0 1 0 1 2
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1998-2000
Klamath County

Zip Code: 97739

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 3 0 0 0 0 0 0 1 2
Father's Age 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 3 0 0 0 0 0 0 1 2
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0