Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
HARNEY COUNTY

ZIP:

Total Births Mother's Age
15 16 17 18 19 20-24 25+ N.S.
Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Father's Age 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.S. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
HARNEY COUNTY

ZIP: 97710

Total Births Mother's Age
15 16 17 18 19 20-24 25+ N.S.
Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Father's Age 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.S. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
HARNEY COUNTY

ZIP: 97720

Total Births Mother's Age
15 16 17 18 19 20-24 25+ N.S.
Total 169 1 5 5 12 11 51 84 0
Father's Age 17 2 0 0 0 0 1 1 0 0
18 4 0 1 1 1 1 0 0 0
19 1 0 0 1 0 0 0 0 0
20 5 0 0 0 0 2 3 0 0
21 5 0 0 0 1 3 1 0 0
22 8 0 1 1 1 0 5 0 0
23 5 0 0 1 1 0 2 1 0
24 6 0 0 0 1 1 4 0 0
25+ 109 0 1 0 0 2 26 80 0
N.S. 24 1 2 1 7 1 9 3 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
HARNEY COUNTY

ZIP: 97721

Total Births Mother's Age
15 16 17 18 19 20-24 25+ N.S.
Total 9 0 0 0 0 0 1 8 0
Father's Age 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 9 0 0 0 0 0 1 8 0
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
HARNEY COUNTY

ZIP: 97722

Total Births Mother's Age
15 16 17 18 19 20-24 25+ N.S.
Total 9 0 0 0 0 0 2 7 0
Father's Age 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1 0 0 0 0 0 1 0 0
24 1 0 0 0 0 0 1 0 0
25+ 7 0 0 0 0 0 0 7 0
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
HARNEY COUNTY

ZIP: 97732

Total Births Mother's Age
15 16 17 18 19 20-24 25+ N.S.
Total 5 0 0 0 0 0 2 3 0
Father's Age 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1 0 0 0 0 0 1 0 0
25+ 4 0 0 0 0 0 1 3 0
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
HARNEY COUNTY

ZIP: 97736

Total Births Mother's Age
15 16 17 18 19 20-24 25+ N.S.
Total 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Father's Age 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 1 0 0 0 0 0 0 1 0
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
HARNEY COUNTY

ZIP: 97738

Total Births Mother's Age
15 16 17 18 19 20-24 25+ N.S.
Total 69 1 2 2 3 4 22 35 0
Father's Age 17 2 1 1 0 0 0 0 0 0
18 2 0 0 1 1 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 4 0 0 1 1 1 1 0 0
23 5 0 0 0 0 1 4 0 0
24 6 0 0 0 0 0 6 0 0
25+ 45 0 0 0 0 1 9 35 0
N.S. 5 0 1 0 1 1 2 0 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
HARNEY COUNTY

ZIP: 97758

Total Births Mother's Age
15 16 17 18 19 20-24 25+ N.S.
Total 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Father's Age 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 3 0 0 0 0 0 0 3 0
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
HARNEY COUNTY

ZIP: 97904

Total Births Mother's Age
15 16 17 18 19 20-24 25+ N.S.
Total 3 0 0 0 0 0 1 2 0
Father's Age 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 3 0 0 0 0 0 1 2 0
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0