Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
UNION COUNTY

ZIP: 97814

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Father's Age 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 1 0 0 0 0 0 0 1 0
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
UNION COUNTY

ZIP: 97821

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Father's Age 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 1 0 0 0 0 0 0 1 0
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
UNION COUNTY

ZIP: 97824

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 48 0 0 0 2 2 2 14 28
Father's Age 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2 0 0 0 0 1 0 1 0
22 3 0 0 0 1 0 0 2 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2 0 0 0 0 0 0 2 0
25+ 33 0 0 0 0 0 0 6 27
N.S. 8 0 0 0 1 1 2 3 1
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
UNION COUNTY

ZIP: 97827

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 89 0 1 1 5 4 10 31 37
Father's Age 17 1 0 0 0 0 1 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2 0 0 0 2 0 0 0 0
20 5 0 0 0 0 0 3 2 0
21 5 0 0 0 2 1 1 1 0
22 2 0 0 0 0 0 0 2 0
23 5 0 0 0 0 0 0 5 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 55 0 0 0 0 1 2 17 35
N.S. 14 0 1 1 1 1 4 4 2
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
UNION COUNTY

ZIP: 97841

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 13 0 0 0 0 0 1 4 8
Father's Age 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0 0 1 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2 0 0 0 0 0 0 2 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 9 0 0 0 0 0 0 2 7
N.S. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
UNION COUNTY

ZIP: 97850

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 652 1 1 6 14 28 40 226 336
Father's Age 17 2 0 0 1 0 1 0 0 0
18 6 0 0 1 0 0 3 2 0
19 15 0 0 1 0 3 4 6 1
20 18 0 0 0 2 6 5 5 0
21 27 0 0 0 0 4 4 16 3
22 48 0 0 0 1 2 9 31 5
23 37 0 0 0 1 1 1 29 5
24 41 0 0 0 0 1 2 27 11
25+ 390 0 0 1 0 3 6 89 291
N.S. 68 1 1 2 10 7 6 21 20
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
UNION COUNTY

ZIP: 97851

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Father's Age 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 1 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25+ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
UNION COUNTY

ZIP: 97867

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 23 0 0 0 0 2 1 10 10
Father's Age 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1 0 0 0 0 0 1 0 0
23 1 0 0 0 0 0 0 1 0
24 3 0 0 0 0 0 0 2 1
25+ 17 0 0 0 0 2 0 6 9
N.S. 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
UNION COUNTY

ZIP: 97876

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 22 0 0 0 1 2 5 4 10
Father's Age 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3 0 0 0 0 1 2 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2 0 0 0 0 1 1 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1 0 0 0 0 0 1 0 0
25+ 15 0 0 0 0 0 1 4 10
N.S. 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Births by Age of Parents by County and Zip Code,
Oregon Residents, 1999-2001
UNION COUNTY

ZIP: 97883

Total Births Mother's Age
<15 15 16 17 18 19 20-24 25+
Total 71 1 0 1 1 2 5 26 35
Father's Age 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20 3 0 0 0 0 0 1 2 0
21 4 0 0 0 0 0 1 3 0
22 2 0 0 0 0 0 0 2 0
23 6 0 0 0 0 1 1 3 1
24 3 0 0 0 0 0 0 2 1
25+ 44 0 0 0 1 0 0 11 32
N.S. 8 1 0 1 0 1 1 3 1