Oregon Vital Statistics Annual Report 1995, Volume 1
TABLE A-1.
POPULATION DISTRIBUTION BY AGE AND SEX, OREGON, 1950, 1960, 1970, 1975-1995
YEAR AND TOTAL -------------------------------------------------------------------------AGE GROUPS-----------------------------------------------------------------------------------
SEX 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
======== ======= ======= ====== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ====== ====== ====== ======= ======== ======
1950 1,521,341 163,915 131,596 108,140 96,738 105,070 117,706 116,800 117,361 105,575 93,228 86,118 77,843 68,230 54,455 37,095 34,979 * 6,492
M 772,776 83,614 67,244 55,528 47,652 51,469 57,940 57,930 59,391 54,452 48,574 44,802 40,426 36,027 28,498 19,085 17,143 * 3,001
F 748,565 80,301 64,352 52,612 49,086 53,601 59,766 58,870 57,970 51,123 44,654 41,316 37,417 32,203 25,957 18,010 17,836 * 3,491
1960 1,768,675 185,403 189,333 170,768 131,315 95,773 96,636 107,999 118,152 116,218 114,074 101,313 87,606 74,007 65,908 52,734 34,274 17,713 9,449
M 879,929 94,330 96,553 87,191 64,463 46,011 47,318 52,924 57,451 57,832 57,574 52,052 43,615 37,003 32,257 25,175 16,407 7,935 3,838
F 888,746 91,073 92,780 83,577 66,852 49,762 49,318 55,075 60,701 58,386 56,500 49,261 43,991 37,004 33,651 27,559 17,867 9,778 5,611
1970 2,091,385 164,060 194,345 211,284 203,362 162,638 138,978 115,599 107,832 117,950 124,395 118,996 110,739 94,408 75,601 60,321 44,263 27,900 18,714
M 1,023,952 83,836 99,274 107,664 100,952 75,549 68,827 57,764 52,738 57,790 60,407 58,563 54,576 45,809 35,886 26,956 18,946 11,249 7,166
F 1,067,433 80,224 95,071 103,620 102,410 87,089 70,151 57,835 55,094 60,160 63,988 60,433 56,163 48,599 39,715 33,365 25,317 16,651 11,548
1975 2,292,734 166,930 176,125 211,149 224,538 222,013 180,346 152,553 122,891 114,611 120,938 125,783 117,631 106,710 86,844 66,077 48,381 31,022 18,194
M 1,120,178 85,331 89,859 107,668 114,204 108,866 84,271 76,482 61,305 55,959 58,944 60,547 56,993 51,149 40,571 29,622 19,879 11,966 6,562
F 1,172,556 81,599 86,266 103,481 110,334 113,146 96,075 76,071 61,586 58,652 61,994 65,236 60,638 55,561 46,273 36,455 28,502 19,056 11,632
1976 2,341,750 172,424 175,344 209,303 226,690 229,608 190,936 160,657 128,823 116,345 120,577 126,254 119,290 108,763 89,328 67,880 49,383 31,706 18,439
M 1,143,803 88,143 89,456 106,720 115,506 113,285 89,543 79,900 64,416 56,927 58,761 60,694 57,565 51,978 41,610 30,365 20,234 12,124 6,576
F 1,197,947 84,281 85,888 102,583 111,184 116,323 101,393 80,757 64,407 59,418 61,816 65,560 61,725 56,785 47,718 37,515 29,149 19,582 11,863
1977 2,396,100 179,795 175,649 206,981 228,350 236,061 202,618 169,247 135,742 119,006 120,417 126,533 121,162 110,794 91,997 69,983 50,500 32,445 18,820
M 1,170,016 91,918 89,616 105,526 116,468 117,110 95,706 83,323 67,909 58,406 58,661 60,810 58,223 52,781 42,734 31,216 20,669 12,298 6,642
F 1,226,084 87,877 86,033 101,455 111,882 118,951 106,912 85,924 67,833 60,600 61,756 65,723 62,939 58,013 49,263 38,767 29,831 20,147 12,178
1978 2,472,000 191,405 179,233 206,478 231,143 241,353 217,906 182,004 145,922 124,002 120,688 126,506 123,112 112,545 94,626 71,986 51,100 32,763 19,227
M 1,207,195 97,767 91,305 105,112 117,886 120,554 103,730 88,303 72,747 61,020 58,722 60,815 58,979 53,507 44,054 32,229 21,178 12,437 6,848
F 1,264,805 93,638 87,928 101,366 113,257 120,799 114,176 93,701 73,175 62,982 61,966 65,691 64,133 59,038 50,572 39,757 29,922 20,326 12,399
1979 2,544,000 204,020 181,640 202,110 231,490 247,390 233,900 192,190 155,310 129,100 121,090 126,300 125,540 114,600 97,810 74,920 52,920 33,700 19,970
M 1,241,920 104,170 92,600 102,900 117,910 124,010 113,070 92,090 77,590 63,850 58,890 60,800 59,910 54,180 45,280 33,200 21,880 12,590 7,000
F 1,302,080 99,850 89,040 99,210 113,580 123,380 120,830 100,100 77,720 65,250 62,200 65,500 65,630 60,420 52,530 41,720 31,040 21,110 12,970
1980 2,632,663 197,951 189,293 202,546 225,814 237,788 253,472 227,565 170,694 133,101 119,249 124,344 129,886 117,676 105,165 79,367 55,327 34,994 28,431
M 1,296,355 101,815 96,965 103,594 114,690 117,800 126,867 115,071 86,047 67,073 58,948 60,356 62,001 56,031 49,287 35,404 22,747 12,802 8,857
F 1,336,308 96,136 92,328 98,952 111,124 119,988 126,605 112,494 84,647 66,028 60,301 63,988 67,885 61,645 55,878 43,963 32,580 22,192 19,574
1981 2,660,435 203,594 184,616 203,543 217,750 234,053 252,725 241,926 179,636 140,523 118,937 122,571 128,335 119,708 107,390 83,548 56,478 36,576 28,526
M 1,310,480 104,334 94,477 104,341 111,275 115,874 126,043 122,079 90,690 70,811 59,188 59,493 61,398 56,675 50,396 37,441 23,405 13,444 9,116
F 1,349,955 99,260 90,139 99,202 106,475 118,179 126,682 119,847 88,946 69,712 59,749 63,078 66,937 63,033 56,994 46,107 33,073 23,132 19,410
1982 2,656,185 205,442 184,989 200,663 214,621 225,266 245,516 240,579 191,815 145,302 119,328 118,393 124,286 121,205 108,828 87,242 122,710 * *
M 1,308,018 104,536 94,896 102,787 110,004 112,537 121,444 121,229 96,778 73,205 59,541 57,526 59,397 57,238 50,920 39,287 46,693 * *
F 1,348,167 100,906 90,093 97,876 104,617 112,729 124,072 119,350 95,037 72,097 59,787 60,867 64,889 63,967 57,908 47,955 76,017 * *
1983 2,634,993 200,502 185,101 195,306 208,383 221,102 233,950 236,452 197,788 150,869 119,798 113,707 119,496 121,107 110,442 90,061 130,929 * *
M 1,292,711 102,231 95,121 99,869 106,267 110,629 115,627 118,621 99,538 75,798 59,704 55,279 57,032 56,925 51,386 40,321 48,363 * *
F 1,342,282 98,271 89,980 95,437 102,116 110,473 118,323 117,831 98,250 75,071 60,094 58,428 62,464 64,182 59,056 49,740 82,566 * *
YEAR AND TOTAL ------------------------------------------------------------------------AGE GROUPS-------------------------------------------------------------------------------
SEX 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
======== ======= ======= ====== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ====== ====== ====== =======
1984 2,660,000 201,561 189,002 189,940 203,518 224,882 227,497 240,883 208,395 159,323 124,516 113,420 118,076 118,774 111,029 93,393 135,791
M 1,307,023 102,591 97,255 97,250 103,737 113,484 112,302 120,975 105,194 80,218 62,374 55,513 56,574 55,671 51,445 41,826 50,614
F 1,352,977 98,970 91,747 92,690 99,781 111,398 115,195 119,908 103,201 79,105 62,142 57,907 61,502 63,103 59,584 51,567 85,177
1985 2,675,800 198,995 195,271 184,845 197,808 215,641 227,827 243,741 222,457 165,140 128,521 112,530 115,551 118,327 113,657 93,372 142,117
M 1,313,949 101,338 100,344 94,619 101,111 109,413 112,518 121,577 112,168 83,090 64,509 55,332 55,429 55,393 52,316 41,694 53,098
F 1,361,851 97,657 94,927 90,226 96,697 106,228 115,309 122,164 110,289 82,050 64,012 57,198 60,122 62,934 61,341 51,678 89,019
1986 2,659,500 192,981 198,234 178,510 201,362 218,875 215,376 230,757 226,179 170,171 132,244 110,782 112,555 115,440 113,886 94,884 147,262
M 1,306,352 99,387 101,905 91,311 103,035 111,407 106,184 114,740 113,865 85,721 66,366 54,767 53,979 54,110 52,262 42,354 54,957
F 1,353,148 93,594 96,329 87,199 98,327 107,468 109,192 116,017 112,314 84,450 65,878 56,015 58,576 61,330 61,624 52,530 92,305
1987 2,690,000 192,835 200,887 177,142 192,540 202,447 221,131 240,492 233,108 185,303 139,735 113,692 111,266 114,319 116,900 94,415 153,788
M 1,319,182 98,346 102,721 90,813 59,308 103,541 109,192 119,268 117,116 93,245 70,128 56,357 53,421 53,559 53,493 42,000 57,446
F 1,370,818 94,489 98,166 86,329 94,004 98,906 111,939 121,224 115,992 92,058 69,607 57,335 57,845 60,760 63,407 52,415 96,342
1988 2,741,000 192,567 203,622 185,233 196,610 199,752 222,959 240,352 238,871 196,152 148,261 117,137 110,863 114,273 118,350 97,002 158,996
M 1,343,473 98,209 103,999 95,157 100,306 102,116 111,083 118,915 119,769 98,570 74,365 58,090 53,296 53,527 53,905 42,965 59,201
F 1,397,527 94,358 99,623 90,076 96,304 97,636 111,876 121,437 119,102 97,582 73,896 59,047 57,567 60,746 64,445 54,037 99,795
1989 2,791,000 194,864 206,097 192,051 199,548 212,810 221,058 224,961 240,001 207,799 159,320 123,433 111,762 114,482 118,882 97,182 166,640
M 1,368,413 99,771 105,433 98,800 102,148 108,752 110,752 110,804 119,729 104,551 79,911 61,375 54,128 53,711 53,943 42,776 61,829
F 1,422,587 95,093 100,664 93,251 97,400 104,058 110,306 114,157 120,272 103,248 79,409 62,058 57,744 60,771 64,939 54,406 104,811
1990 2,847,000 203,678 205,765 199,955 190,781 199,581 221,902 233,898 249,986 223,597 166,333 128,276 112,111 112,679 120,405 99,641 178,413
M 1,396,242 104,769 106,052 102,738 97,540 101,520 112,129 115,287 124,674 112,602 83,400 63,928 54,393 52,976 54,892 43,473 65,870
F 1,450,758 98,909 99,713 97,217 93,241 98,061 109,773 118,611 125,312 110,995 82,933 64,348 57,718 59,703 65,513 56,168 112,543
1991 2,930,000 213,789 216,325 213,018 191,353 197,708 208,392 242,260 256,348 241,789 173,728 136,221 115,980 119,464 122,668 104,389 176,568
M 1,440,221 109,314 111,143 109,057 98,310 100,273 105,635 120,453 127,437 121,245 87,254 67,836 56,314 56,341 56,351 46,435 66,823
F 1,489,779 104,475 105,182 103,961 93,043 97,435 102,757 121,807 128,911 120,544 86,474 68,385 59,666 63,123 66,317 57,954 109,745
1992 2,979,000 217,940 217,090 214,983 195,858 203,918 205,434 239,514 258,908 244,961 194,079 144,574 118,598 116,262 121,730 108,014 177,137
M 1,466,610 112,089 111,233 110,140 100,794 103,741 104,300 119,323 128,677 122,474 97,351 72,091 57,903 54,932 55,914 48,097 67,551
F 1,512,390 105,851 105,857 104,843 95,064 100,177 101,134 120,191 130,231 122,487 96,728 72,483 60,695 61,330 65,816 59,917 109,586
1993 3,038,000 224,939 216,116 218,756 203,348 209,199 204,576 238,809 260,400 251,059 205,319 152,790 120,968 115,116 121,313 111,552 183,740
M 1,495,551 115,151 110,546 112,259 104,204 106,918 104,012 119,252 129,191 125,233 102,879 76,383 59,035 54,266 55,988 49,604 70,630
F 1,542,449 109,788 105,570 106,497 99,144 102,281 100,564 119,557 131,209 125,826 102,440 76,407 61,933 60,850 65,325 61,948 113,110
1994 3,082,000 228,650 218,658 222,394 209,032 214,579 203,053 233,132 257,033 256,634 216,758 160,859 124,151 112,391 120,767 113,874 190,035
M 1,516,836 117,546 111,748 114,132 106,906 109,861 102,570 116,584 127,635 127,477 108,569 80,459 60,835 53,182 56,075 50,587 72,668
F 1,565,164 111,104 106,910 108,262 102,126 104,718 100,481 116,548 129,398 129,157 108,189 80,400 63,316 59,209 64,692 63,287 117,367
1995 3,132,000 231,584 225,513 222,660 213,595 208,322 199,568 232,116 258,273 264,101 232,380 170,663 129,959 113,424 121,428 113,812 194,602
M 1,543,133 118,939 115,314 114,532 109,361 106,964 101,281 116,723 128,027 130,894 116,149 85,147 64,015 53,857 56,309 50,528 75,093
F 1,588,867 112,645 110,199 108,128 104,234 101,358 98,287 115,393 130,246 133,207 116,231 85,516 65,944 59,567 65,119 63,284 119,509
* Included with ages 75-79.
SOURCE: 1950, 1960, 1970, and 1980 are U.S. Census. All others are estimates provided by Center for Population Research and Census, Portland State University.
Return to Contents