Oregon Vital Statistics Annual Report 1995, Volume 1
TABLE A-2.
POPULATION ESTIMATES FOR OREGON AND ITS COUNTIES BY AGE AND SEX: JULY 1, 1995
COUNTY ---------------------------------------------------------------BOTH SEXES---------------------------------------------------------------------------------
0-4 5-9 10-14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ ALL AGES
======= ======= ======= ======= ====== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ==========
TOTAL 231,584 225,513 222,660 128,606 84,989 208,322 199,568 232,116 258,273 264,101 232,380 170,663 129,959 113,424 121,428 113,812 87,192 107,410 3,132,000
BAKER 1,031 1,155 1,290 788 461 978 703 1,003 1,240 1,276 1,010 924 829 806 820 746 620 820 16,500
BENTON 4,336 4,741 4,760 2,706 4,659 10,393 6,424 5,253 5,706 5,926 4,849 3,440 2,529 2,179 2,172 2,043 1,544 1,840 75,500
CLACKAMAS 22,460 22,118 23,004 13,877 8,643 20,118 16,894 20,390 25,059 27,124 26,243 20,145 14,299 11,353 10,788 9,683 7,388 9,014 308,600
CLATSOP 2,266 2,509 2,565 1,510 950 2,237 1,876 2,236 2,614 2,817 2,444 1,799 1,509 1,349 1,557 1,504 1,145 1,413 34,300
COLUMBIA 2,660 3,059 3,092 2,022 1,316 2,722 1,903 2,423 3,048 3,237 3,160 2,445 1,853 1,507 1,573 1,400 1,076 1,204 39,700
COOS 3,744 4,159 4,540 2,660 1,766 3,818 3,009 3,876 4,514 4,714 4,300 3,509 3,115 2,912 3,319 3,124 2,309 2,712 62,100
CROOK 1,199 1,191 1,189 692 436 1,052 866 1,002 1,144 1,170 1,090 802 704 645 758 678 519 563 15,700
CURRY 1,246 1,347 1,291 753 496 1,067 899 1,329 1,485 1,678 1,508 1,204 1,091 1,141 1,782 1,688 1,098 1,097 22,200
DESCHUTES 7,180 6,541 6,571 3,955 2,196 5,779 5,259 6,842 8,332 8,797 7,481 5,290 4,030 3,523 3,787 3,488 2,491 2,558 94,100
DOUGLAS 6,123 6,970 7,154 4,425 2,895 6,636 4,794 5,907 6,980 7,360 6,779 5,335 4,564 4,438 5,369 4,667 3,412 3,892 97,700
GILLIAM 84 113 160 96 53 93 52 98 151 127 114 76 90 89 112 106 55 81 1,750
GRANT 509 564 626 390 226 520 317 485 602 664 577 460 416 362 354 283 269 326 7,950
HARNEY 435 554 568 327 239 449 288 428 538 546 470 415 384 325 337 288 205 254 7,050
HOOD RIVER 1,626 1,449 1,369 793 533 1,182 1,019 1,362 1,656 1,539 1,266 964 786 680 664 618 537 657 18,700
JACKSON 11,621 11,454 11,577 6,889 4,164 10,639 9,629 10,624 11,994 13,228 12,269 9,363 7,132 6,528 7,761 7,289 5,591 6,648 164,400
JEFFERSON 1,520 1,565 1,322 668 434 1,002 974 1,246 1,143 1,074 949 702 652 572 747 635 430 465 16,100
JOSEPHINE 4,896 4,822 4,923 2,966 1,755 4,212 3,337 4,101 4,905 5,151 5,132 4,210 3,281 3,192 3,844 3,986 2,973 3,414 71,100
KLAMATH 4,617 4,514 4,493 2,661 1,776 4,433 3,948 4,049 4,408 4,685 4,382 3,271 2,720 2,656 2,742 2,532 1,726 1,987 61,600
LAKE 516 590 565 393 225 458 310 442 596 591 522 409 411 342 396 297 238 249 7,550
LANE 19,221 20,324 20,765 12,069 10,155 24,159 21,089 21,608 23,391 25,633 22,527 16,225 12,240 10,443 11,972 11,287 8,575 10,217 301,900
LINCOLN 2,601 2,705 2,945 1,692 995 2,137 1,810 2,407 3,080 3,568 3,040 2,238 1,878 1,986 2,621 2,633 1,720 1,744 41,800
LINN 6,799 7,154 7,296 4,163 2,715 6,643 5,936 6,946 7,476 7,536 6,846 5,527 4,398 3,765 4,183 3,981 3,094 3,642 98,100
MALHEUR 2,688 2,349 2,344 1,347 922 2,193 1,479 1,693 1,768 1,804 1,667 1,370 1,198 1,166 1,177 1,060 893 1,082 28,200
MARION 22,096 19,165 18,834 10,605 6,527 16,968 17,604 20,087 20,970 20,260 17,668 13,194 10,156 8,948 9,346 8,961 7,132 9,479 258,000
MORROW 753 673 735 420 277 610 432 543 701 701 570 433 399 372 352 242 217 270 8,700
MULTNOMAH 47,519 45,328 40,627 22,254 13,686 36,378 46,594 55,018 59,039 57,983 47,728 32,284 23,782 20,611 20,171 20,067 15,809 21,622 626,500
POLK 3,596 3,817 4,084 2,507 1,493 4,100 4,260 3,397 3,851 4,280 3,864 2,818 2,201 2,051 2,582 2,355 1,845 2,299 55,400
SHERMAN 95 144 142 83 66 114 46 105 159 141 143 82 88 96 139 117 75 65 1,900
TILLAMOOK 1,469 1,519 1,617 1,044 572 1,281 968 1,375 1,662 1,800 1,553 1,231 1,073 1,191 1,507 1,410 988 1,040 23,300
UMATILLA 5,399 4,924 4,995 2,852 1,816 4,632 4,294 4,884 5,054 4,954 4,307 3,248 2,755 2,346 2,461 2,329 1,778 2,172 65,200
UNION 1,548 1,707 1,868 1,159 811 1,919 1,695 1,427 1,728 1,955 1,745 1,311 1,041 961 944 825 762 994 24,400
WALLOWA 387 507 580 373 209 417 275 418 528 659 469 413 349 351 366 341 266 342 7,250
WASCO 1,499 1,616 1,688 1,035 706 1,451 995 1,338 1,628 1,767 1,639 1,250 1,033 914 1,042 1,036 836 1,127 22,600
WASHINGTON 32,211 28,394 26,909 14,832 8,761 21,986 24,489 32,440 35,044 33,274 28,868 20,298 14,052 11,026 10,962 9,603 7,405 9,446 370,000
WHEELER 79 94 102 68 34 95 57 84 85 112 110 104 96 96 109 97 61 67 1,550
YAMHILL 5,555 5,678 6,070 3,532 2,021 5,451 5,044 5,250 5,994 5,970 5,091 3,874 2,825 2,502 2,612 2,413 2,110 2,608 74,600
COUNTY ---------------------------------------------------------------MALE---------------------------------------------------------------------------------
0-4 5-9 10-14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ ALL AGES
======= ======= ======= ======= ====== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ==========
TOTAL 118,939 115,314 114,532 65,927 43,434 106,964 101,281 116,723 128,027 130,894 116,149 85,147 64,015 53,857 56,309 50,528 36,861 38,232 1,543,133
BAKER 531 576 668 430 258 510 376 518 607 662 490 470 426 372 402 334 285 306 8,221
BENTON 2,226 2,480 2,478 1,376 2,403 5,477 3,534 2,830 2,807 2,895 2,467 1,689 1,231 1,039 998 906 670 625 38,131
CLACKAMAS 11,545 11,246 11,862 7,121 4,445 10,440 8,574 10,020 12,139 13,183 12,832 10,181 7,142 5,528 5,072 4,318 3,138 3,196 151,982
CLATSOP 1,165 1,315 1,369 818 487 1,110 984 1,163 1,295 1,385 1,262 916 740 640 710 672 474 510 17,015
COLUMBIA 1,369 1,557 1,614 1,038 689 1,388 958 1,203 1,486 1,595 1,595 1,279 962 755 746 639 472 466 19,811
COOS 1,923 2,192 2,340 1,368 893 1,970 1,533 1,907 2,210 2,289 2,144 1,753 1,493 1,414 1,570 1,478 1,065 1,034 30,576
CROOK 617 612 630 356 248 566 430 491 576 574 563 411 366 283 373 311 223 228 7,858
CURRY 641 686 670 357 253 534 436 679 713 874 732 572 529 525 867 829 521 475 10,893
DESCHUTES 3,699 3,393 3,429 2,010 1,161 3,145 2,687 3,305 4,011 4,359 3,818 2,562 1,995 1,686 1,818 1,607 1,159 1,026 46,870
DOUGLAS 3,146 3,604 3,632 2,283 1,484 3,496 2,372 2,852 3,430 3,634 3,384 2,665 2,255 2,106 2,580 2,193 1,538 1,544 48,198
GILLIAM 43 51 93 50 25 51 27 51 68 67 59 33 42 45 50 58 24 31 868
GRANT 262 280 319 209 121 250 171 241 288 346 297 243 200 188 171 140 120 136 3,982
HARNEY 224 289 303 162 113 223 141 222 258 287 236 210 199 163 162 133 97 108 3,530
HOOD RIVER 837 744 665 393 263 665 551 738 870 836 667 502 396 325 310 281 236 246 9,525
JACKSON 5,971 5,778 5,951 3,485 2,182 5,338 4,844 5,240 5,771 6,351 6,136 4,626 3,488 3,171 3,659 3,361 2,501 2,525 80,378
JEFFERSON 779 778 671 334 230 526 510 639 574 550 493 359 305 260 347 319 203 196 8,073
JOSEPHINE 2,518 2,489 2,568 1,539 923 2,215 1,647 1,975 2,384 2,430 2,501 2,057 1,553 1,507 1,809 1,805 1,341 1,336 34,597
KLAMATH 2,372 2,273 2,323 1,423 923 2,380 2,154 2,040 2,176 2,271 2,239 1,673 1,385 1,254 1,312 1,194 784 761 30,937
LAKE 265 285 302 201 113 235 148 226 289 302 266 212 215 153 193 155 107 104 3,771
LANE 9,870 10,361 10,544 6,205 4,966 12,066 10,655 10,776 11,350 12,388 11,234 7,994 6,090 4,893 5,524 4,938 3,614 3,692 147,160
LINCOLN 1,336 1,378 1,503 840 506 1,072 891 1,154 1,487 1,757 1,510 1,064 878 882 1,202 1,205 771 664 20,100
LINN 3,490 3,619 3,791 2,147 1,410 3,393 3,021 3,436 3,714 3,763 3,377 2,765 2,147 1,808 1,952 1,772 1,319 1,372 48,296
MALHEUR 1,381 1,162 1,195 693 472 1,170 750 859 902 824 824 673 584 537 546 483 404 400 13,859
MARION 11,357 9,866 9,691 5,425 3,315 8,944 9,327 10,745 10,906 10,332 8,989 6,514 4,948 4,194 4,182 3,882 2,918 3,267 128,802
MORROW 389 332 377 230 160 314 224 272 364 352 306 217 199 172 184 106 104 105 4,407
MULTNOMAH 24,349 23,205 20,744 11,334 6,939 18,143 23,046 27,755 29,667 29,406 24,128 16,163 11,611 9,664 9,075 8,300 6,002 6,661 306,192
POLK 1,847 1,965 2,131 1,303 749 2,046 2,073 1,659 1,844 2,073 1,922 1,375 1,067 956 1,206 1,006 792 836 26,850
SHERMAN 48 69 77 40 41 63 24 56 82 69 71 44 39 44 71 57 37 26 958
TILLAMOOK 754 795 840 544 285 677 500 700 826 910 773 632 479 530 715 674 428 395 11,457
UMATILLA 2,774 2,531 2,598 1,452 976 2,461 2,413 2,677 2,645 2,493 2,191 1,625 1,369 1,110 1,126 1,035 775 797 33,048
UNION 795 886 985 603 427 937 879 690 794 992 876 648 519 466 452 389 314 373 12,025
WALLOWA 200 239 291 194 116 209 140 210 254 351 245 206 184 171 165 170 121 131 3,597
WASCO 771 803 854 537 386 744 499 629 777 886 793 622 549 409 449 487 356 419 10,970
WASHINGTON 16,551 14,537 13,838 7,612 4,428 11,329 12,082 16,048 17,337 16,315 14,041 10,133 6,923 5,344 5,038 4,169 3,007 3,224 181,956
WHEELER 40 45 52 32 15 56 27 41 34 53 53 54 45 50 56 43 37 30 763
YAMHILL 2,854 2,893 3,134 1,783 1,029 2,821 2,653 2,676 3,092 3,040 2,635 2,005 1,462 1,213 1,217 1,079 904 987 37,477
COUNTY ---------------------------------------------------------------FEMALE-------------------------------------------------------------------------------
0-4 5-9 10-14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ ALL AGES
======= ======= ======= ======= ====== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ==========
TOTAL 112,645 110,199 108,128 62,679 41,555 101,358 98,287 115,393 130,246 133,207 116,231 85,516 65,944 59,567 65,119 63,284 50,331 69,178 1,588,867
BAKER 500 579 622 358 203 468 327 485 633 614 520 454 403 434 418 412 335 514 8,279
BENTON 2,110 2,261 2,282 1,330 2,256 4,916 2,890 2,423 2,899 3,031 2,382 1,751 1,298 1,140 1,174 1,137 874 1,215 37,369
CLACKAMAS 10,915 10,872 11,142 6,756 4,198 9,678 8,320 10,370 12,920 13,941 13,411 9,964 7,157 5,825 5,716 5,365 4,250 5,818 156,618
CLATSOP 1,101 1,194 1,196 692 463 1,127 892 1,073 1,319 1,432 1,182 883 769 709 847 832 671 903 17,285
COLUMBIA 1,291 1,502 1,478 984 627 1,334 945 1,220 1,562 1,642 1,565 1,166 891 752 827 761 604 738 19,889
COOS 1,821 1,967 2,200 1,292 873 1,848 1,476 1,969 2,304 2,425 2,156 1,756 1,622 1,498 1,749 1,646 1,244 1,678 31,524
CROOK 582 579 559 336 188 486 436 511 568 596 527 391 338 362 385 367 296 335 7,842
CURRY 605 661 621 396 243 533 463 650 772 804 776 632 562 616 915 859 577 622 11,307
DESCHUTES 3,481 3,148 3,142 1,945 1,035 2,634 2,572 3,537 4,321 4,438 3,663 2,728 2,035 1,837 1,969 1,881 1,332 1,532 47,230
DOUGLAS 2,977 3,366 3,522 2,142 1,411 3,140 2,422 3,055 3,550 3,726 3,395 2,670 2,309 2,332 2,789 2,474 1,874 2,348 49,502
GILLIAM 41 62 67 46 28 42 25 47 83 60 55 43 48 44 62 48 31 50 882
GRANT 247 284 307 181 105 270 146 244 314 318 280 217 216 174 183 143 149 190 3,968
HARNEY 211 265 265 165 126 226 147 206 280 259 234 205 185 162 175 155 108 146 3,520
HOOD RIVER 789 705 704 400 270 517 468 624 786 703 599 462 390 355 354 337 301 411 9,175
JACKSON 5,650 5,676 5,626 3,404 1,982 5,301 4,785 5,384 6,223 6,877 6,133 4,737 3,644 3,357 4,102 3,928 3,090 4,123 84,022
JEFFERSON 741 787 651 334 204 476 464 607 569 524 456 343 347 312 400 316 227 269 8,027
JOSEPHINE 2,378 2,333 2,355 1,427 832 1,997 1,690 2,126 2,521 2,721 2,631 2,153 1,728 1,685 2,035 2,181 1,632 2,078 36,503
KLAMATH 2,245 2,241 2,170 1,238 853 2,053 1,794 2,009 2,232 2,414 2,143 1,598 1,335 1,402 1,430 1,338 942 1,226 30,663
LAKE 251 305 263 192 112 223 162 216 307 289 256 197 196 189 203 142 131 145 3,779
LANE 9,351 9,963 10,221 5,864 5,189 12,093 10,434 10,832 12,041 13,245 11,293 8,231 6,150 5,550 6,448 6,349 4,961 6,525 154,740
LINCOLN 1,265 1,327 1,442 852 489 1,065 919 1,253 1,593 1,811 1,530 1,174 1,000 1,104 1,419 1,428 949 1,080 21,700
LINN 3,309 3,535 3,505 2,016 1,305 3,250 2,915 3,510 3,762 3,773 3,469 2,762 2,251 1,957 2,231 2,209 1,775 2,270 49,804
MALHEUR 1,307 1,187 1,149 654 450 1,023 729 834 866 980 843 697 614 629 631 577 489 682 14,341
MARION 10,739 9,299 9,143 5,180 3,212 8,024 8,277 9,342 10,064 9,928 8,679 6,680 5,208 4,754 5,164 5,079 4,214 6,212 129,198
MORROW 364 341 358 190 117 296 208 271 337 349 264 216 200 200 168 136 113 165 4,293
MULTNOMAH 23,170 22,123 19,883 10,920 6,747 18,235 23,548 27,263 29,372 28,577 23,600 16,121 12,171 10,947 11,096 11,767 9,807 14,961 320,308
POLK 1,749 1,852 1,953 1,204 744 2,054 2,187 1,738 2,007 2,207 1,942 1,443 1,134 1,095 1,376 1,349 1,053 1,463 28,550
SHERMAN 47 75 65 43 25 51 22 49 77 72 72 38 49 52 68 60 38 39 942
TILLAMOOK 715 724 777 500 287 604 468 675 836 890 780 599 594 661 792 736 560 645 11,843
UMATILLA 2,625 2,393 2,397 1,400 840 2,171 1,881 2,207 2,409 2,461 2,116 1,623 1,386 1,236 1,335 1,294 1,003 1,375 32,152
UNION 753 821 883 556 384 982 816 737 934 963 869 663 522 495 492 436 448 621 12,375
WALLOWA 187 268 289 179 93 208 135 208 274 308 224 207 165 180 201 171 145 211 3,653
WASCO 728 813 834 498 320 707 496 709 851 881 846 628 484 505 593 549 480 708 11,630
WASHINGTON 15,660 13,857 13,071 7,220 4,333 10,657 12,407 16,392 17,707 16,959 14,827 10,165 7,129 5,682 5,924 5,434 4,398 6,222 188,044
WHEELER 39 49 50 36 19 39 30 43 51 59 57 50 51 46 53 54 24 37 787
YAMHILL 2,701 2,785 2,936 1,749 992 2,630 2,391 2,574 2,902 2,930 2,456 1,869 1,363 1,289 1,395 1,334 1,206 1,621 37,123
SOURCE: Center for Population Research and Census, Portland State University.
Return to Contents