Oregon Vital Statistics Annual Report 1995, Volume 1
TABLE 2-12.
PRENATAL CARE BY BIRTHWEIGHT, OREGON RESIDENTS, 1995
BIRTHWEIGHT TOTAL FIRST INADEQUATE
(IN GRAMS) BIRTHS TRIMESTER CARE PRENATAL CARE
============== ==============
NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT
TOTAL 42,715 33,534 78.5 2,495 5.8
499 & LESS 30 25 83.3 9 30.0
500-999 125 102 81.6 41 32.8
1000-1499 219 162 74.0 39 17.8
1500-1999 433 315 72.7 55 12.7
2000-2499 1,538 1,134 73.7 146 9.5
<2500 2,345 1,738 74.1 290 12.4
2500-2999 5,647 4,228 74.9 443 7.8
3000-3499 15,003 11,665 77.8 889 5.9
3500-3999 13,947 11,212 80.4 642 4.6
4000-4499 4,801 3,897 81.2 191 4.0
4500-4999 882 718 81.4 37 4.2
5000 & OVER 87 75 86.2 3 3.4
UNKNOWN 3 1 33.3 - -
Less than five prenatal visits or care began in the third trimester.
- Quantity is zero.
WARNING: Percentages based on less than 5 events may be unreliable.
Return to Table of Contents